Кабинеты
| Число зданий и сооружений (ед) | 1 | ![]() |
| Общая площадь всех помещений | 8391 | |
| Число классных комнат (включая кабинеты и лаборатории) | 51 | |
| Их площадь | 2874 | |
| Физкультурный зал | 2 | |
| Актовый зал | 1 | ![]() |
| Музей | 1 | |
| Столовая | 1 | |
| Число посадочных мест в столовой | 302 | |
| Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием | 932 | |
| Число книг в библиотеке | 32517 | ![]() |
| в т.ч. школьных учебников | 21219 | |
| Наличие водопровода | да | |
| Наличие центрального отопления | да |
| Наличие канализации | да | ![]() |
| Число кабинетов информатики | 2 | |
| в них рабочих мест | 19 | |
| Число персональных ЭВМ | 97 | |
| из них используются в учебных целях | 73 | |
| Число переносных компьютеров | 44 | ![]() |
| из них используются в учебных целях | 41 | |
| Подключено к сети Интернет | да | |
| Скорость подключения | 100 мбит/с | |
| Число компьютеров подключенных к сети Интернет | 88 | |
| Собственный сайт | да | ![]() |
| Электронный дневник | да | |
| Электронная библиотека | да |
| Пожарная сигнализация | да | ![]() |
| Число огнетушителей | 28 | |
| Сотрудник охраны | да | |
| Система видеонаблюдения | да | |
| "Тревожная кнопка" | да |







